Publicado em 25/12/2016 às 17h40.

Bahia tem o dobro de torcida que o Vitória e é 11º em ranking nacional

Pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas neste domingo (25), coloca o tricolor como maior torcida do nordeste

Redação
Foto Felipe Oliveira (EC Bahia)
Foto Felipe Oliveira (EC Bahia)

 

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas neste domingo (25), colocou o Bahia como a maior torcida do Nordeste e com mais que o dobro de torcedores do rival vitória. O estudo ouviu 10,5 mil pessoas no Brasil, uma das maiores amostragens em pesquisas nacionais de torcida e teve como base, números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, os tricolores representam 2,0% dos Brasileiros que afirmam possuir um time, com 4.121.628 milhões de torcedores, enquanto os rubro-negros são 1.648.651, sendo apenas a 5a maior da região.

Ranking:

1º) Flamengo – 16,2% (33.385.191)
2º) Corinthians – 13,7% (28.233.156)
3º) São Paulo – 7,4% (15.250.025)
4º) Palmeiras – 5,8% (11.952.723)
5º) Vasco 4,6% (9.479.745)
6º) Cruzeiro – 4,0% (8.243.257)
7º) Grêmio – 3,5% (7.212.850)
8º) Santos – 3,1% (6.388.524)
9º) Atlético-MG – 2,8% (5.770.280)
10º) Internacional-RS – 2,7% (5.564.198)
11º) Bahia – 2,0% (4.121.628)
12º) Botafogo – 1,7% (3.503.384)
13º) Fluminense – 1,6% (3.297.302)
14º) Sport – 1,3% (2.679.058)
15º) Ceará – 1,1% (2.266.895)
16º) Atlético-PR – 0,8% (1.648.651)
16º) Fortaleza – 0,8% (1.648.651)
16º) Vitória – 0,8% (1.648.651)
19º) Coritiba – 0,7% (1.442.570)
19º) Santa Cruz – 0,7% (1.442.570)

Temas: Bahia , Vitória , futebol , torcida

Este site armazena cookies para coletar informações e melhorar sua experiência de navegação. Settings ou consulte nossa política.